Xiaomi Poco F7 PRO 12/512GB Niebieski MZB0J8LEU
Brak w magazynie
- pamięć RAM: 12 GB
- rozdzielczość: 3200 x 1440
- wyświetlacz: 6.67″
- ekran: AMOLED
- posiada NFC: Tak
- łączność 5G: Tak
- bateria o pojemności: 6000 mAh
- Aparat: 50 Mpx + 8 Mpx / 20 Mpx
(1706,50 zł netto)







Xiaomi Poco F7 PRO 12/512GB Blue MZB0J8LEU
🌟 Najważniejsze cechy
🔷 Wydajność klasy flagowej – Snapdragon 8 Gen 3
Najnowszy procesor w technologii 4 nm z architekturą 1×3,3 GHz Cortex‑X4 + 3×3,2 GHz Cortex‑A720 + 2×3,0 GHz Cortex‑A720 + 2×2,3 GHz Cortex‑A520, wspierany przez układ graficzny Adreno 750. Daje to AnTuTu ~2,1 mln punktów i gwarancję płynności nawet w wymagających grach dzięki LiquidCool 4.0 i systemowi
🔷 Ekran 6,67″ 2K Flow AMOLED 120 Hz
Przepiękny ekran o rozdzielczości 3200×1440, jasności do 3200 nit i certyfikatach TÜV Flicker Free i Circadian Friendly gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i komfort nawet przy długim użytkowaniu
🔷 System chłodzenia LiquidCool 4.0 + IceLoop
Innowacyjna chłodnica obniża temperaturę chipsetu nawet o 3 °C, co pozwala na komfortowe użytkowanie i zapobiega throttlingowi podczas intensywnej pracy .
🔷 Ogromna bateria 6000 mAh + szybkie ładowanie 90 W
Bateria pozwalająca na 15 h nieprzerwanej pracy, pełne ładowanie w kilkanaście minut i długotrwałe trzymanie procentów – perfekcyjne dla intensywnych użytkowników.
🔷 System zdjęć 50 MP OIS + 8 MP ultraszerokokątny + 20 MP selfie
Główna matryca z OIS i dużym sensorem Light Fusion 800 pozwala na szczegółowe i stabilne zdjęcia oraz nagrania 8K/24 fps i 4K/60 fps. Tryb portretowy, HDR i szybki autofocus dopełniają wysokiej klasy fotografii
🔷 Certyfikacja IP68 i elegancki design
Wadoodporna konstrukcja do 1,5 m na 30 min, wytrzymałe szkło Gorilla Glass 7i, matowe wykończenie i metalowa ramka tworzą wygląd flagowca
🔷 12 GB RAM LPDDR5X + 512 GB UFS 4.1
Błyskawiczny układ pamięci gwarantuje płynne aplikacje, szybką pracę w tle i miejsce na setki aplikacji oraz multimediów
🔷 Android 15 z HyperOS 2 i AI usprawnieniami
Najnowszy system z obietnicą czterech dużych aktualizacji, integracją z Google Gemini3, AI Eraser Pro, HyperAI, generowaniem tekstu i tłumaczeniem głosowym.
📦 Zawartość zestawu
- Xiaomi Poco F7 PRO 12/512GB Blue MZB0J8LEU
- Kabel USB‑C
- Narzędzie SIM
- Dokumentacja
🛠️ Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Xiaomi Poco F7 PRO 12/512GB Blue MZB0J8LEU |
| Ekran | 6,67″ WQHD+ Flow AMOLED, 120 Hz, Gorilla Glass 7i |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 (1×3,3 + 3×3,2 + 2×3,0 + 2×2,3 GHz) |
| RAM / ROM | 12 GB LPDDR5X / 512 GB UFS 4.1 |
| Aparaty | 50 MP (OIS) + 8 MP ultraszeroki; selfie 20 MP |
| Wideo | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@up to 960fps |
| Bateria | 6000 mAh, 90 W HyperCharge |
| Chłodzenie | LiquidCool 4.0 + IceLoop 3D |
| Wodoodporność | IP68 |
| Łączność | 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB‑C |
| Czytnik | Ultrasoniczny w ekranie |
| Wymiary / Waga | 160,3 × 75 × 8,1 mm; 206 g |
| System | Android 15 z HyperOS 2 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kolor | Szary |
|---|---|
| Pamięć | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Stan | Nowy |
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr |
|---|---|
| Producent | Xiaomi |
| Model | POCO F7 Pro |
| Seria | POCO F |
| Rodzaj produktu | smartfon |
| Stan | nowy |
| Grupa produktowa | Telefony i Smartfony Xiaomi |
| Gwarancja | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
| System operacyjny | Android 15 (HyperOS 2) |
| Platforma | Android |
| Wyświetlacz | 6.67 cale, AMOLED, 3200 x 1440 piksele, 120 Hz, dotykowy |
| Aparat tylny | 50 Mpix |
| Drugi aparat tylny | 8 Mpix |
| Aparat przedni | 20 Mpix |
| Lampa błyskowa | LED |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna (Flash) | 512 GB |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3, 8 rdzeni, 3300 MHz |
| Układ graficzny | Adreno 750 |
| Bateria | litowo-polimerowa, 6000 mAh, 1000 cykli, max. 70 godz. pracy |
| Transmisja danych | 4G LTE, 5G |
| Łączność | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi |
| Złącza | USB Typ C |
| Dual SIM | tak, 2 x SIM |
| Kolor | Niebieski |
| Wymiary | 160.26 x 74.95 x 8.12 mm |
| Waga | 206 g |
| Obudowa | jednobryłowa |
| Odporność | IP68, klasa energetyczna A, odporność na upadki C |
| Czujniki | akcelerometr, czujnik grawitacyjny, światła, zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych, magnetometr |
| Moduły lokalizacji | GPS, GPS + Beidou, GPS + GLONASS, GPS QZSS, GPS z AGPS |
| Funkcje dodatkowe | wspomaganie robienia zdjęć przez AI |
| Wyposażenie | igła SIM, kabel USB |
| Brak w zestawie | ładowarka, zestaw słuchawkowy |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.