Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ 3/32 GB
4G LTE SM-X205NZAAEUB ciemny szary

Szerszy widok bardziej rozległego świata
Wyświetlacz o przekątnej 10,5 i symetrycznych ramkach o grubości zaledwie 10,2 mm umożliwia Ci pełne zanurzenie w prezentowanych na ekranie treściach. Odkrywaj bez kompromisów. Od epickich filmów po tutoriale związane z Twoim hobby Galaxy Tab A8 zaprasza do bardziej rozległego świata, zapewniając szerszy i lepszy widok.

Zanurz się w dynamicznym brzmieniu
Ciesz się doskonalszymi wrażeniami z rozrywki. Cztery głośniki z przestrzennym dźwiękiem Dolby Atmos wyostrzą każdy detal ścieżki dźwiękowej, nadając mu wyjątkową czystość i głębię. Stworzony, by oferować immersyjność w drodze, Galaxy Tab A8 otwiera wciągający wszechświat treści, gier i aktywności, które kocha młodzież.


| Technologia wyświetlania | TFT-LCD |
| Bluetooth | Tak |
| Kolor | Srebrny |
| Głębokość | 6.9 mm |
| Głośniki | Tak |
| Szerokość | 246.8 mm |
| Wysokość | 161.9 mm |
| Ilość w opakowaniu | 10 |
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Rozmiar ekranu | “10.5””” |
| Manufacturer | SAMSUNG |
| Category Code | TPC |
| CnCode | 84713000 |
| Głębokość opakowania wysyłkowego | 56 cm |
| Jednostkowa waga brutto | 0.855 kg |
| Jednostkowa waga netto | 0.508 kg |
| Objętność brutto | 0.0027048 cubm |
| Szerokość opakowania wysyłkowego | 23 cm |
| Waga opakowania wysyłkowego | 8.55 kg |
| Wysokość opakowania wysyłkowego | 21 cm |
| Pamięć (RAM) | 3GB |
| USB type C | 1 |
| Technologia Intel Anti-Theft | 1 |
| Numer modelu | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) LTE |
| DDR3 1900/1600/1333/1066/800 | SM-X205 |
| Etykieta Flash DVD | Tak |
| MicroSD Card Slot | 1 |
| Pojemność przechowywania | 32GB |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 1920 x 1080 |
| Pierwotna rozdzielczość | 1920×1200 |
| Standardy danych | 2G, 3G, 4G |
| Wolne ręce | 8MP |
| GPS / geolokalizacja | Tak |
| Mobile OS | Android 11.0 |
| Przednia kamera | 5MP |
| Tacka na kartę Nano-SIM | 1 |
| CPU/Platform/SoC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| DDR3 2400+/1866/1600/1333/1066/800 | Galaxy |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Unit Box Height | 0.045 |
| Unit Box Length | 0.255 |
| Unit Box Width | 0.17 |






























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.