Xiaomi TV A Pro 65″ – Smart TV Android, 4K HDR, O39PP‑EU
Brak w magazynie
Xiaomi TV A Pro 2026 65″ to telewizor QLED 4K, który łączy doskonały obraz i wygodę Smart. Oferuje natywne odświeżanie 60 Hz, technologię MEMC, Game Boost 120 Hz przez HDMI oraz bogaty system Google TV i zaawansowane wsparcie audio.
(1910,57 zł netto)







Xiaomi TV A Pro 65 O39PP-EU
Technologia QLED 4K
Matryca QLED o rozdzielczości 4K zapewnia lepszą jasność, głębię kolorów i kontrast w porównaniu do tradycyjnych ekranów LED. Wyświetlane obrazy są wyraźniejsze, bardziej realistyczne i intensywne.
MEMC – poprawiona płynność ruchu
Technologia MEMC inteligentnie wstawia dodatkowe klatki w dynamicznych scenach, zapewniając płynniejsze odtwarzanie obrazu nawet przy natywnym odświeżaniu 60 Hz. Dzięki temu sport, filmy i gry wyglądają bardziej naturalnie.
Game Boost 120 Hz (przez HDMI)
W trybie Game Boost telewizor umożliwia obsługę sygnału 120 Hz poprzez złącze HDMI, co znacząco zmniejsza input lag i poprawia responsywność podczas rozgrywki. Idealne rozwiązanie dla konsolowych graczy szukających większej płynności.
Dolby Audio i DTS:X
Obsługa Dolby Audio i DTS:X zapewnia wysokiej jakości dźwięk przestrzenny z głębokimi basami i wyraźnymi dialogami. Dzięki temu seanse filmowe i granie są jeszcze bardziej angażujące.
Google TV i Asystent Google
Google TV oferuje szybki dostęp do popularnych aplikacji streamingowych i rekomendacji treści, a Asystent Google umożliwia sterowanie głosowe. System jest intuicyjny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Marka | Xiaomi |
| Model | A27i |
| EAN (GTIN) | 6941948701199 |
| Kod producenta | 51054 |
| Kolor | czarny |
| Dane szczegółowe | |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Przekątna ekranu (cale) | 27″ |
| Przekątna ekranu | 69 cm |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 px |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Regulacja | regulacja pochylenia (góra/dół) |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | odłączana podstawa |
| Technologie | FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.31 mm |
| Złącza | HDMI, DisplayPort |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Certyfikaty | CE, TUV |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu z podstawą | 61.2 cm |
| Wysokość produktu z podstawą | 45.2 cm |
| Głębokość produktu z podstawą | 17 cm |
| Waga z podstawą | 3.6 kg |
| Szerokość produktu | 61.23 cm |
| Wysokość produktu | 36.16 cm |
| Głębokość produktu | 3.73 cm |
| Waga produktu | 6 kg |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5 kg |
| Efektywność energetyczna | |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | E |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | E |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 19 kWh |
| Zawiera baterie | nie |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.