- Ten produkt jest obecnie niedostępny.
Garmin Forerunner 955 Czarny (Black)
Brak w magazynie
Garmin Forerunner 955 to zaawansowany smartwatch stworzony z myślą o biegaczach i sportowcach. Oferuje funkcje monitorowania aktywności, GPS, analizy wydolności, a także ocenę regeneracji po wysiłku. Posiada kolorowy wyświetlacz, długi czas pracy na baterii oraz wsparcie dla różnych dyscyplin sportowych.
(1625,20 zł netto)
Garmin Forerunner 955 Czarny (Black)

WYJDŹ NA PROWADZENIE
Celujesz w podium? Załóż ten zegarek na nadgarstek. Trenuj najlepiej, jak potrafisz, osiągaj najlepsze wyniki i weź udział w kolejnym wyścigu.

DŁUŻSZY CZAS PRACY BATERII
Uzyskaj nawet 15 dni pracy na baterii w trybie zegarka. W trybie GPS: do 42 godzin A w trybie UltraTrac™ możesz działać jeszcze dłużej, bo aż do 80 godzin.
EKRAN DOTYKOWY I PRZYCISKI
Klikaj lub przesuwaj palcem po mapach i statystykach za pomocą tradycyjnych przycisków lub nowego, czułego ekranu dotykowego.
DOSTOSOWANY DO POTRZEB
Ważący zaledwie 52 gramy zegarek Forerunner 955 zapewni Ci lekkość i świadomość swojego ciała.
STWORZONY DO ZDOBYWANIA MEDALI

GOTOWOŚĆ DO TRENINGU
Z samego rana otrzymasz ocenę gotowości do treningu oszacowaną na podstawie jakości snu, odpoczynku, obciążenia treningowego i innych czynników. Dzięki temu będzie można określić, czy dzień jest odpowiedni dla intensywnego treningu, czy raczej odpoczynku.

PROFILE DO TRIATLONU I MULTISPORTU
Automatyczne przełączanie między dyscyplinami w profilach do triathlonu, duathlonu, treningów zakładkowych i swimrunu. Skup się na zawodach i pozostaw zegarkowi rejestrowanie międzyczasów. Możesz także samodzielnie tworzyć własne profile multisportowe.

WBUDOWANE APLIKACJE SPORTOWE
Zmień swoje treningi, korzystając z profili aktywności dostosowanych do jazdy na rowerze, triatlonu, pływania w basenie lub otwartych akwenach, biegu lekkoatletycznego i nie tylko. W przypadku biegów i ćwiczeń łączonych możliwe jest przełączanie dyscyplin jednym naciśnięciem przycisku.

EFEKT TRENINGU
Zobacz, w jaki sposób ćwiczenia wpływają na Twoją wytrzymałość, prędkość i siłę dzięki informacjom na temat aerobowych i anaerobowych efekt treningu.

OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Porównaj intensywność ostatnich treningów z optymalnym zakresem, aby poprawić swoją kondycję i zobaczyć historię treningów.

MONITOROWANIE WYDOLNOŚCI
Korzystaj z tych danych, aby śledzić i kontrolować wysiłek fizyczny, co pomoże uniknąć nadmiernego wysiłku na początku biegu lub jazdy rowerem.
SPRAWDŹ SIĘ NA DYSTANSIE

TECHNOLOGIA SATIQ™
Wielopasmowa sieć GNSS z technologią SatIQ zapewnia najlepszą dokładność pozycjonowania w każdym środowisku, a jednocześnie pozwala zoptymalizować czas pracy baterii urządzenia.

KOLOROWE MAPY
Bez względu na to, czy biegasz po ulicach miasta, czy jeździsz po leśnych szlakach, dzięki mapom w pełnym kolorze wgranym do zegarka Forerunner 955 nigdzie się nie zgubisz.

PRECYZYJNA NAWIGACJA
Podążaj kursem dzięki wskazówkom krok po kroku, które informują o zbliżającym się skręcie.
BĄDŹ W KONTAKCIE Z WŁASNYM CIAŁEM

NADGARSTKOWY CZUJNIK TĘTNA
Zegarek stale mierzy Twoje tętno nasz najnowszej generacji czujnik tętna i informuje, gdy jest ono wysokie lub za niskie podczas odpoczynku. Pomaga to ocenić intensywność wysiłku podczas ćwiczeń — nawet podczas pływania.

MONITOR ENERGII BODY BATTERY™
Sprawdź poziom energii organizmu optymalizuj rezerwy energii swojego ciała, wykorzystując wskaźniki zmienności tętna, wysiłku, snu i inne dane do określenia gotowości do aktywności lub potrzeby odpoczynku.

ASYSTENT SNU
Uzyskaj spersonalizowane porady, by wiedzieć, ile snu potrzebujesz i jak możesz poprawić jego jakość. Skorzystaj z tych wskazówek, aby znaleźć właściwą równowagę pomiędzy wymagającymi aktywnościami, a naturalnymi możliwościami regeneracji organizmu.
POZOSTAŃ W KONTAKCIE

MUZYKA NA NADGARSTKU
Pobieraj utwory i playlisty z konta Spotify, Deezer lub YouTube® Music i słuchaj muzyki bez użycia smartfona (może być wymagana subskrypcja).

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE GARMIN PAY™
Rób zakupy w mgnieniu oka dzięki płatnościom zbliżeniowym Garmin Pay dostępnym za pośrednictwem wybranych dostawców.

POWIADOMIENIA Z TELEFONU
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w zegarku sparowanym ze smartfonem Apple® lub Android™. Możesz nawet odpowiadać na wiadomości tekstowe, jeśli masz telefon z systemem Android.
Specyfikacja
| Masa | 52 g |
| Rozmiar koperty(szer. x dł. x wys.) | 46,5 × 46,5 × 14,4 mm |
| Wymiary wyświetlacza | Średnica 1,3 cala (33,0 mm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 260 x 260 px |
| Typ wyświetlacza | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Rodzaj szkła | Corning Gorilla Glass |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
| Obudowa | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał ramki | Polimer wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał paska | Silikon |
| Paski z mechanizmem szybkiego odłączania (Quick Release) | Nie |
| Paski do zegarka QuickFit™ | Tak, 22mm |
| Kolor | Czarny |
Czas działania baterii |
|
| Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 15 dni Tryb GPS bez muzyki: do 42 godz. Multi Band GNSS: do 20 godz. Multi Band GNSS z muzyką: do 8,5 godz. Tryb Ultra Trac: do 80 godz. |
| Maks. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną(całodzienne użytk. przy ośw.50000lx**w tym 3h pracy na powietrzu*) | – |
| Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Tak |
Cechy podstawowe |
|
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| QZSS | Nie |
| Multi-GNSS (korzystanie z wielu systemów satelitarnych jednocześnie) | Tak (dodatkowo wielopasmowy odczyt GNSS) |
| Akcelerometr | Tak |
| Kompas | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| UltraTrac mode | Tak |
| Pułap tlenowy | Tak |
| Pułap tlenowy dla biegów w terenie (Trail Run) | Tak |
| Fabrycznie załadowane mapy | Tak (TopoActive Europe) |
| Możliwość dodawania map | Tak |
| Mapa PL TOPO | Nie (możliwość dokupienia) |
| Czas/data | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Licznik kroków | Tak |
| Termometr | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
| Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Tak |
| Pulsoksymetr | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Odtwarza muzykę | Tak |
| Pamięć na muzykę | Do 2000 utworów |
| Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Powiadomienia z telefonu | Tak |
| Płatności zbliżeniowe | Tak |
Funkcje podstawowe |
|
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
| Alerty tętna | Tak |
| Strefy tętna | Tak |
| % rezerwy tętna | Tak |
| % maksymalnego tętna | Tak |
| Dzienne tętno spoczynkowe | Tak |
| Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
| Cykl miesiączkowy | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Timer oddechu relaksacyjnego | Tak |
| Próg mleczanowy | Tak |
| Minuty intensywnej aktywności | Tak |
| Monitor energii Body Battery™ | Tak |
| Monitorowanie snu | Tak |
| Charakter obciążenia treningowego | Tak |
| Czas odpoczynku | Tak |
| Dynamika biegu | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| Efekt treningu (aerobowego) | Tak |
| Efekt treningu (beztlenowego) | Tak |
| Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | Tak |
| Przygotowanie wydolnościowe | Tak |
| Stan wytrenowania | Tak |
| Obciążenie treningowe | Tak |
| Parametry treningu (np. styl pływania, liczba wymachów) | Tak |
| Trening interwałowy | Tak |
| Treningi biegowe | Tak |
| Treningi pływackie | Tak |
| Treningi siłowe | Tak |
| Virtual Partner™ | Tak |
| Virtual Racer™ | Tak |
| Wiek sprawnościowy | Tak |
| Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Tak |
| Wyścig z aktywnością | Tak |
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Tak |
| Strategie tempa PacePro™ | Tak |
| Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Tak, wymagany jest załadowany wczesniej kurs jazdy |
| Całkowity wznios/spadek | Tak |
| Ładowanie energią słoneczną | Nie |
| Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji). | Tak |
| Auto Lap® | Tak |
| Ręcznie oznaczane okrążenia | Tak |
| Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
| Auto Pause® | Tak |
| Alerty czasu i dystansu | Tak |
| Autoprzewijanie | Tak |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
| Tryb W okolicy | Tak |
| Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | Tak |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
| TracBack® | Tak |
| Wróć do startu | Tak |
| Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
| Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Tak |
| Podwójna siatka współrzędnych | Tak |
| Pomiar powierzchni | Tak (przez Connect IQ) |
| Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Tak |
| Pełna mapa wektorowa | Nie |
| Wgrane mapy kurortów narciarskich | Tak |
| Współrzędne GPS | Tak |
| Wykrywanie zdarzeń | Tak |
| Pomoc | Tak |
| Rozmowa przez zegarek | Nie |
| Mikrofon i głośnik | Nie |
| Historia aktywności w zegarku | Tak |
| Animacje treningowe na ekranie | Tak |
| Monity dźwiękowe | Tak |
| Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
| Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
| Aplikacja LiveTrack | Tak |
| Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
| Piętra w górę | Tak |
| Nawodnienie | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
| Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Tak |
| Rytm (liczba kroków na minutę) | Tak |
| Funkcja Move IQ™ | Tak |
| Funkcja TrueUp™ | Tak |
| Funkcja Znajdź mój telefon | Tak |
| Udostępnianie zdarzeń na żywo | Tak |
| Godzina wschodu/zachodu słońca | Tak |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
| Kalendarz myśliwski/wędkarski | Tak (przez Connect IQ) |
| Prognoza pogody | Tak |
| Przebyty dystans | Tak |
| Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | Tak |
| Obsługa pobieranych map kartograficznych | Tak |
| Plany treningów do pobrania | Tak |
| Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak |
| Synchronizacja czasu przez GPS | Tak |
| Dostępne profile biegu | Ultrabieg, bieganie, bieg lekkoatletyczny, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym, bieganie na szlaku, bieganie wirtualne. |
| Dostępne profile aktywności na siłowni | Trening siłowy, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT), trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wspinaczka w pomieszczeniach, bouldering, wiosłowanie stacjonarne, pilates, joga |
| Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Piesze wędrówki, wspinaczka, jazda na nartach, snowboard, narciarstwo przełajowe, biegi narciarskie i XC Classic, SUP, wioślarstwo, kajakarstwo, chodzenie w rakietach śnieżnych, tenis, pickleball, padel, Śledź mnie, Odwzoruj punkt |
| Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda przełajowa, jazda rowerem, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, jazda po szutrze, jazda rowerem do pracy, wycieczki rowerowe, jazda rowerem elektrycznym, kolarstwo górskie (rower elektryczny), jazda rowerem w pomieszczeniu |
| Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie, pływanie w otwartym akwenie, pływanie/bieganie |
| Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Tak (dodatkowo sklep Connect IQ w urządzeniu) |
| Group LiveTrack | Tak |
| Surfowanie jako aktywność | Nie |
| Dodatkowe | Tryb “Biegi Ultra” z funkcją czasu odpoczynku, Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile, Wiadomości od widzów (ze zgodnym smartfonem), Ulepszony interwał (obejmuje otwarte powtórzenia, stronę danych interwałów, ekran odpoczynku i automatyczne wykrywanie) |
Funkcje taktyczne/wojskowe |
|
| Norma MIL-STD-810 | Nie |
| Kill switch | Nie |
| Tryb nocny | Nie |
| Tryb ukrycia | Nie |
| Oprogramowanie balistyczne Applied Ballistics Elite | Nie |
Funkcje morskie/żeglarskie |
|
| Alarm kotwiczny | Nie |
| Informacje o pływach | Nie |
| Przesyłanie danych łodzi | Nie |
| Fabrycznie załadowane profile łodzi | Nie |
| Sterowanie autopilotem | Nie |
| Tryb asystenta halsowania | Nie |
| Wbudowany barometr i tabele pływów | Nie |
| Wirtualna linia startu | Nie |
Funkcje golfowe |
|
| Wgrane pola golfowe z całego świata | Tak – 41 000 |
| Odległość do początku, środka i końca greenów | Tak |
| Odległość do lay-upów/doglegów | Tak |
| Garmin AutoShot™ | Tak |
| Wynik handicapu | Tak |
| Funkcja PinPointer | Tak |
| Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Tak |
| Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Automatyczny |
| Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway’e) | Tak |
| Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Nie |
Zgodność |
|
| Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Tak |
| Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Tak |
| Zgodność z urządzeniem Vector | Tak |
| Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
| Zgodność ze światłami Varia™ | Tak |
Ostatnie opinie
Zadaj pytanie o produkt
Nie musisz zakładać konta. Odpowiemy po sprawdzeniu informacji.




























Dedo977 –
Rewelacyjny zegarek, lekki i zgrabny, wystarczająco wytrzymały dla moich wymagań. Wyświetlacz super, ekran dotykowy działa błyskawicznie.