Xiaomi Poco X7 PRO 5G DS 8/256GB Yellow MZB0J18EU
20 w magazynie
- pamięć RAM: 8 GB
- rozdzielczość: 2712 × 1220
- wyświetlacz: 6.67″
- ekran: AMOLED
- posiada NFC: Tak
- łączność 5G: Tak
- bateria o pojemności: 6000 mAh
- Aparat: 50 Mpx + 8 Mpx / 20 Mpx
(991,06 zł netto)







✨ Najważniejsze cechy
🔹 Imponujący ekran CrystalRes 1.5 K AMOLED 6,67″ z odświeżaniem 120 Hz
Doskonale płynny obraz – 2712 × 1220 px, jasność do 3200 nit, HDR10+ i Gorilla Glass 7i – idealne do multimediów i gier.
🔹 Flagowy procesor MediaTek Dimensity 8400‑Ultra (4 nm, 8 rdzeni, do 3,25 GHz)
Topowa wydajność mobilna – ok. 1 704 330 pkt w AnTuTu.
🔹 Pamięć 8 GB RAM LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0
Superszybka pamięć operacyjna i masowa; niestety bez slotu micro‑SD.
🔹 Zaawansowany system aparatów
– Główny aparat 50 MP (Sony IMX882) z OIS, przysłona f/1.5 – wyraźne zdjęcia i 4K/60fps wideo.
– Ultraszeroki obiektyw 8 MP, f/2.2.
– Przednia kamera 20 MP (OV20B).
🔹 Bateria 6000 mAh (typ) z szybkim ładowaniem 90 W HyperCharge
Pełne naładowanie w około 42 minuty.
🔹 Odporność IP68 na kurz i wodę
Flagowa ochrona urządzenia.
🔹 Łączność nowej generacji: 5G, Dual SIM, Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC
Pełny komplet technologii łączności i szybkich transferów.
Nowoczesna nakładka Xiaomi, 3 lata aktualizacji systemu i 4 lata łatek bezpieczeństwa.
📦 Co znajduje się w zestawie?
- Smartfon POCO X7 Pro 5G 8 GB / 256 GB (kolor żółty)
- Kabel USB‑C
- Etui ochronne
- Narzędzie do karty SIM
- Skrócona instrukcja + karta gwarancyjna
- Gwarancja 24 miesiące
📊 Specyfikacja techniczna
🔧 Parametr | 📱 POCO X7 Pro 5G 8/256 GB Yellow |
---|---|
Ekran | 6,67″ CrystalRes 1.5K AMOLED, 2712 × 1220 px, 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 7i |
Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8400‑Ultra, 4 nm, 8 rdzeni (do 3,25 GHz), Mali‑G720 |
RAM / Pamięć | 8 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0 (brak micro‑SD) |
Aparaty | Tył: 50 MP IMX882 z OIS + 8 MP ultraszeroki; Przód: 20 MP OV20B |
Wideo | Tył: 4K@60fps; Przód: 1080p@30fps |
Bateria / ładowanie | 6000 mAh (typ), 90 W HyperCharge (~42 min ładowania) |
Odporność | IP68 – kurz i woda |
Łączność | 5G, Dual SIM, Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC |
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych w ekranie, AI Face Unlock |
System operacyjny | Android 15 + HyperOS 2 (3 lata aktualizacji, 4 lata łatek bezpieczeństwa) |
Wymiary / waga | 160,7 × 75,2 × 8,3 mm, ~195 g |
Kolory | POCO Yellow, Nebula Green, Obsidian Black |
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna:
Dane podstawowe | |
---|---|
Stan | Nowy |
Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
Kod producenta | MZB0J1JEU |
Marka telefonu | POCO |
Model telefonu | X7 Pro |
Typ | Smartfon |
EAN (GTIN) | 6932554408831 |
Parametry fizyczne | |
Kolor | żółty |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość | 75.24 mm |
Wysokość | 160.75 mm |
Głębokość | 8.29 mm |
Waga | 195 g |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.195 kg |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 6.67″ |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | tak |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Aparat | |
Rozdzielczość aparatu tylnego | 50 Mpx |
Rozdzielczość aparatu przedniego | 20 Mpx |
Funkcje aparatu | autofocus, nagrywanie wideo, optyczna stabilizacja obrazu |
Rozdzielczość nagrywanych filmów | 4K, 1080p (FullHD), 720p (HD) |
Procesor | |
Częstotliwość procesora | 3.25 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Dane szczegółowe | |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
System operacyjny | Android |
Pojemność akumulatora | 6000 mAh |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Slot karty pamięci | nie |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 1 TB |
Układ graficzny | Mali-G720 MC7 |
Transmisja danych | 5G |
Nawigacja | GPS |
Złącza | USB typ C |
Opcje SIM | Dual SIM |
Ładowarka w komplecie | nie |
Słuchawki w komplecie | nie |
Komunikacja | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Czujniki | akcelerometr, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, czytnik linii papilarnych |
Funkcje | ładowanie indukcyjne, odblokowanie za pomocą odcisku palca, płatności zbliżeniowe (NFC), rozpoznawanie twarzy, szybkie ładowanie, tethering (hot-spot) |
Funkcje w telefonach komórkowych | alarm wibracyjny, budzik, dyktafon, funkcja głośnomówiąca, kalendarz, kalkulator, książka telefoniczna, latarka, przypomnienia, zegar |
Cechy dodatkowe | odporny na uderzenia, pyłoszczelny, wodoodporny |
Stan opakowania | oryginalne |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.